Eleições parlamentares europeias de 2009 no distrito de Vila Real

Eleições parlamentares europeias de 2009 em Portugal

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2004 •  • 2014 →
Eleições parlamentares europeias de 2009 no distrito de Vila Real
7 de junho de 2009
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  247 048
Votantes : 79 631
  
32.23%  4.5%
Partido Social Democrata
Votos: 37 728  
  
47.38%
Partido Socialista
Votos: 20 927  
  
26.28%
Partido Popular
Votos: 6 397  
  
8.03%
Bloco de Esquerda
Votos: 5 042  
  
6.33%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 3 460  
  
4.75%
Outros (com menos de 1,00%)
Votos: 2 426  
  
3.04%

Resultados por concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 979 0000000000041.11
41,11 / 100,00
-
Partido Socialista 1 577 0000000000032.76
32,76 / 100,00
Baixa11,80
Partido Popular 354 0000000000007.35
7,35 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 280 0000000000005.82
5,82 / 100,00
Aumento3,66
Coligação Democrática Unitária 205 0000000000004.26
4,26 / 100,00
Aumento1,39
Outros 181 0000000000003.76
3,76 / 100,00
Votos Inválidos 238 0000000000004.94
4,94 / 100,00
Aumento0,83
Total 4 814 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 451 0000000000033.31
33,31 / 100,00
Estável
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Alijó 41,44 27,51 8,51 7,62 4,31 905
Amieiro 43,10 36,21 6,90 8,62 1,72 58
Carlão 43,06 29,77 7,23 5,49 4,62 346
Casal de Loivos 23,61 44,44 2,78 9,72 9,72 72
Castedo 44,81 21,86 16,39 3,83 3,83 183
Cotas 50,74 39,71 1,47 2,94 1,47 136
Favaios 39,95 36,13 4,83 8,65 6,11 393
Pegarinhos 42,70 30,27 2,70 4,32 11,35 185
Pinhão 29,50 42,91 6,13 5,36 10,73 261
Pópulo 30,95 40,48 9,52 7,14 1,19 84
Ribalonga 49,58 34,45 3,36 1,68 1,68 119
Sanfins do Douro 43,52 29,84 7,72 6,17 3,24 648
Santa Eugénia 49,25 33,83 1,49 2,99 1,00 201
São Mamede de Ribatua 29,78 36,68 13,79 5,33 4,08 319
Vale de Mendiz 16,67 54,76 4,76 5,95 3,57 84
Vila Chã 36,75 43,16 5,98 5,13 0,43 234
Vilar de Maçada 45,62 29,56 7,30 5,11 3,65 274
Vilarinho de Cotas 49,52 38,10 2,86 4,76 1,90 105
Vila Verde 53,62 22,22 11,59 2,90 2,42 207
Alijó 41,11 32,76 7,35 5,82 4,26 4 814

Boticas

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 078 0000000000069.29
69,29 / 100,00
-
Partido Socialista 492 0000000000016.41
16,41 / 100,00
Baixa13,97
Coligação Democrática Unitária 99 0000000000003.30
3,30 / 100,00
Aumento0,49
Partido Popular 86 0000000000002.87
2,87 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 69 0000000000002.30
2,30 / 100,00
Aumento1,10
Outros 71 0000000000002.28
2,28 / 100,00
Votos Inválidos 104 0000000000003.47
3,47 / 100,00
Aumento0,03
Total 2 999 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 123 0000000000036.92
36,92 / 100,00
Aumento0,11
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDU PP BE
Alturas do Barroso 65,50 22,00 2,50 3,50 0 200
Ardãos 78,67 10,67 2,00 0 0,67 150
Beça 76,86 13,28 1,01 2,01 2,01 497
Bobadela 64,40 19,90 2,62 2,62 2,09 191
Boticas 67,41 19,07 1,85 2,04 3,33 540
Cerdedo 65,79 22,37 2,63 1,32 3,95 76
Codessoso 57,58 18,18 3,03 6,06 6,06 66
Covas do Barroso 67,76 14,47 7,89 0,66 3,29 152
Curros 89,36 4,26 0 4,26 0 47
Dornelas 49,02 17,65 24,84 1,31 3,27 153
Fiães do Tâmega 75,93 9,26 3,70 3,70 0 54
Granja 62,50 22,50 1,25 1,88 0,63 160
Pinho 73,37 10,05 2,51 4,52 4,02 199
São Salvador de Viveiro 71,34 15,92 2,55 7,64 0,64 157
Sapiãos 69,93 17,39 0,72 5,43 2,90 276
Vilar 74,07 13,58 2,47 2,47 1,23 81
Boticas 69,29 16,41 3,30 2,87 2,30 2 999

Chaves

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 7 756 0000000000049.91
49,91 / 100,00
-
Partido Socialista 3 749 0000000000024.13
24,13 / 100,00
Baixa16,00
Partido Popular 1 152 0000000000007.41
7,41 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 952 0000000000006.13
6,13 / 100,00
Aumento4,05
Coligação Democrática Unitária 681 0000000000004.38
4,38 / 100,00
Aumento1,69
Outros 421 0000000000002.71
2,71 / 100,00
Votos Inválidos 828 0000000000005.32
5,32 / 100,00
Aumento1,03
Total 15 539 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 48 627 0000000000031.96
31,96 / 100,00
Baixa0,90
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Águas Frias 45,57 32,59 8,86 2,22 4,43 316
Anelhe 74,10 16,55 1,44 1,44 2,16 139
Arcossó 46,58 31,06 9,32 5,59 0 161
Bobadela 71,88 23,44 0 0 1,56 64
Bustelo 73,21 11,79 4,64 2,50 0,36 280
Calvão 44,24 31,52 7,88 3,03 4,85 165
Cela 70,48 14,29 4,76 0 0,95 105
Cimo de Vila da Castanheira 42,02 31,09 11,76 3,36 1,68 238
Curalha 54,60 13,50 14,72 4,29 4,91 163
Eiras 45,53 26,38 5,11 8,51 4,68 235
Ervededo 63,94 18,96 8,18 1,12 3,72 269
Faiões 47,41 21,84 6,90 5,17 5,17 348
Lama de Arcos 41,71 32,62 5,35 4,28 4,81 187
Loivos 58,33 18,86 7,89 4,39 3,07 228
Madalena 50,72 22,54 6,02 7,55 4,87 1 047
Mairos 53,79 26,21 8,28 5,52 2,76 145
Moreiras 70,14 18,75 4,17 2,78 0 144
Nogueira da Montanha 65,70 18,41 8,30 1,08 0,72 277
Oucidres 57,78 26,67 3,33 2,22 5,56 90
Oura 60,34 14,77 10,13 5,49 2,11 237
Outeiro Seco 43,12 30,43 5,43 7,61 5,43 276
Paradela 52,94 17,65 12,75 4,90 0,98 102
Póvoa de Agrações 36,80 42,40 6,40 0 3,20 125
Redondelo 46,79 40,75 4,15 1,89 0,75 265
Roriz 41,84 27,55 7,14 1,02 5,10 98
Samaiões 42,57 29,37 6,93 7,26 4,62 303
Sanfins 67,72 14,96 10,24 0,79 3,94 127
Sanjurge 52,90 20,00 8,39 6,45 5,16 155
Santa Cruz - Trindade 48,38 22,70 9,46 6,62 3,92 740
Santa Leocádia 48,11 28,30 7,55 6,60 1,89 106
Santa Maria Maior 43,65 24,54 7,99 9,43 6,62 4 018
Santo António de Monforte 46,26 23,83 5,61 5,14 6,54 214
Santo Estêvão 51,71 26,34 8,78 2,93 2,44 205
São Julião de Montenegro 67,35 9,18 8,16 6,12 3,06 98
São Pedro de Agostém 48,37 25,58 7,91 4,42 4,88 430
São Vicente 59,73 26,17 4,70 0,67 3,36 149
Seara Velha 59,76 9,76 2,44 3,66 2,44 82
Selhariz 50,82 15,57 9,84 9,02 4,10 122
Soutelinho da Raia 48,05 28,57 5,19 7,79 1,30 77
Soutelo 58,24 21,98 4,40 4,40 0,55 182
Travancas 46,20 31,52 8,15 4,35 5,98 184
Tronco 52,17 34,78 4,35 1,74 4,35 115
Vale de Anta 49,89 17,76 9,51 7,40 6,55 473
Vidago 43,13 36,46 5,00 6,04 2,29 480
Vilar de Nantes 47,63 21,94 6,52 10,08 5,34 506
Vilarelho da Raia 64,93 19,91 6,64 2,84 1,42 211
Vilarinho das Paranheiras 59,60 23,23 4,04 2,02 3,03 99
Vilas Boas 70,83 6,94 12,50 1,39 5,56 72
Vila Verde da Raia 53,37 22,58 4,69 6,45 1,76 341
Vilela do Tâmega 43,37 21,69 15,66 5,42 3,01 166
Vilela Seca 60,56 23,33 6,11 1,67 2,78 180
Chaves 49,91 24,13 7,41 6,13 4,38 15 539

Mesão Frio

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 819 0000000000047.87
47,87 / 100,00
-
Partido Socialista 529 0000000000030.92
30,92 / 100,00
Baixa21,40
Partido Popular 112 0000000000006.55
6,55 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 91 0000000000005.32
5,32 / 100,00
Aumento3,33
Coligação Democrática Unitária 62 0000000000003.62
3,62 / 100,00
Aumento1,27
Outros 37 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Votos Inválidos 61 0000000000003.56
3,56 / 100,00
Aumento0,69
Total 1 711 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 742 0000000000036.08
36,08 / 100,00
Aumento6,28
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Barqueiros 48,55 40,58 2,54 2,54 1,09 276
Cidadelhe 35,92 38,83 9,71 3,88 4,85 103
Mesão Frio (Santa Cristina) 52,10 23,65 6,89 5,69 3,89 334
Mesão Frio (São Nicolau) 47,00 31,00 8,00 8,00 1,00 200
Oliveira 61,58 24,63 3,45 4,43 4,43 203
Vila Jusã 47,47 26,77 4,55 7,07 5,56 198
Vila Marim 40,55 33,50 10,08 5,54 4,79 397
Mesão Frio 47,87 30,92 6,55 5,32 3,62 1 711

Mondim de Basto

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 273 0000000000045.35
45,35 / 100,00
-
Partido Socialista 677 0000000000024.12
24,12 / 100,00
Baixa10,59
Partido Popular 443 0000000000015.78
15,78 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 138 0000000000004.92
4,92 / 100,00
Aumento3,32
Coligação Democrática Unitária 119 0000000000004.24
4,24 / 100,00
Aumento2,25
Movimento Esperança Portugal 28 0000000000001.00
1,00 / 100,00
Novo
Outros 57 0000000000002.04
2,04 / 100,00
Votos Inválidos 72 0000000000002.56
2,56 / 100,00
Aumento0,13
Total 2 807 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 200 0000000000030.51
30,51 / 100,00
Aumento2,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE MEP
Atei 39,11 28,57 17,80 6,09 3,38 0,94 427
Bilhó 41,79 10,95 37,31 0,50 5,47 0 201
Campanhó 69,53 5,47 21,09 0 0 0,78 128
Ermelo 62,06 13,83 15,60 4,26 0,71 0 282
Mondim de Basto 37,33 13,24 29,07 6,48 6,58 1,42 1 125
Paradança 49,64 15,33 18,25 5,84 2,19 2,19 137
Pardelhas 36,96 13,04 26,09 6,52 8,70 2,17 46
Vilar de Ferreiros 54,88 9,76 26,68 3,25 1,74 0,65 461
Mondim de Basto 45,35 24,12 15,78 4,92 4,24 1,00 2 807

Montalegre

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 208 0000000000044.36
44,36 / 100,00
-
Partido Socialista 2 007 0000000000040.33
40,33 / 100,00
Baixa8,93
Partido Popular 202 0000000000004.06
4,06 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 186 0000000000003.74
3,74 / 100,00
Aumento2,37
Coligação Democrática Unitária 116 0000000000002.33
2,33 / 100,00
Aumento0,68
Outros 99 0000000000001.98
1,98 / 100,00
Votos Inválidos 159 0000000000003.20
3,20 / 100,00
Aumento0,49
Total 4 977 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 611 0000000000029.96
29,96 / 100,00
Baixa6,26
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Cabril 23,40 55,85 4,91 5,66 4,15 265
Cambeses do Rio 45,35 43,02 3,49 2,33 4,65 86
Cervos 67,77 24,79 1,65 1,65 1,65 121
Chã 46,53 33,66 6,93 2,97 1,49 202
Contim 50,00 45,00 2,50 0 0 45
Covelães 45,35 44,19 1,16 1,16 0 86
Covelo do Gerês 37,62 49,50 2,97 0 2,97 101
Donões 41,94 41,94 6,45 0 9,68 31
Ferral 38,65 50,24 1,45 1,93 2,42 207
Fervidelas 54,43 30,38 2,53 5,06 0 79
Fiães do Rio 58,82 35,29 0 0 2,94 34
Gralhas 36,89 47,57 4,85 4,85 0 103
Meixedo 51,25 36,25 6,25 1,25 1,25 80
Meixide 50,00 34,48 5,17 0 5,17 58
Montalegre 48,60 32,98 4,14 6,81 3,07 749
Morgade 40,17 34,19 4,27 8,55 5,13 117
Mourilhe 49,02 35,29 5,88 3,92 1,96 51
Negrões 28,13 62,50 2,08 0 6,25 96
Outeiro 52,05 39,73 5,48 0 0 73
Padornelos 28,17 63,38 1,41 4,23 0 71
Padroso 45,76 40,68 3,39 0 1,69 59
Paradela 51,96 35,29 3,92 6,86 0 102
Pitões das Júnias 29,25 56,60 4,72 0,94 0,94 106
Pondras 37,68 36,23 13,04 2,90 2,90 69
Reigoso 46,15 42,86 8,79 0 1,10 91
Salto 44,64 39,50 4,70 4,41 2,20 681
Santo André 25,24 57,28 1,94 1,94 4,85 103
Sarraquinhos 56,76 29,73 5,41 1,80 1,80 111
Sezelhe 44,59 47,30 1,35 0 0 74
Solveira 36,49 48,65 0 1,35 2,70 74
Tourém 39,02 45,12 3,66 6,10 0 82
Venda Nova 42,14 46,54 1,89 3,14 1,89 159
Viade de Baixo 47,94 38,20 5,62 3,75 1,12 267
Vila da Ponte 60,47 20,93 3,10 8,53 3,10 129
Vilar de Perdizes 50,91 32,73 3,18 0,91 2,27 220
Montalegre 44,36 40,33 4,06 3,74 2,33 4 977

Murça

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 171 0000000000047.10
47,10 / 100,00
-
Partido Socialista 636 0000000000025.58
25,58 / 100,00
Baixa11,23
Partido Popular 255 0000000000010.26
10,26 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 134 0000000000005.39
5,39 / 100,00
Aumento2,72
Coligação Democrática Unitária 73 0000000000002.94
2,94 / 100,00
Aumento0,95
Outros 79 0000000000003.16
3,16 / 100,00
Votos Inválidos 138 0000000000005.55
5,55 / 100,00
Aumento0,72
Total 2 486 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 899 0000000000031.47
31,47 / 100,00
Baixa1,20
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Candedo 39,67 35,79 10,02 3,48 3,89 489
Carva 52,03 24,39 9,76 2,44 3,25 123
Fiolhoso 48,50 28,50 8,50 3,50 2,50 200
Jou 46,61 27,89 13,15 1,99 1,99 251
Murça 46,26 21,36 10,35 9,57 2,88 763
Noura 53,02 17,67 12,07 6,47 4,74 232
Palheiros 50,57 16,09 16,67 3,45 1,72 174
Valongo de Milhais 65,63 21,88 3,91 3,13 1,56 128
Vilares 40,48 34,92 2,38 3,17 1,59 126
Murça 47,10 25,58 10,26 5,39 2,94 2 486

Peso da Régua

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 961 0000000000037.51
37,51 / 100,00
-
Partido Socialista 1 562 0000000000029.88
29,88 / 100,00
Baixa23,65
Partido Popular 527 0000000000010.08
10,08 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 404 0000000000007.73
7,73 / 100,00
Aumento4,28
Coligação Democrática Unitária 389 0000000000007.44
7,44 / 100,00
Aumento2,19
PCTP/MRPP 66 0000000000001.26
1,26 / 100,00
Aumento0,35
Outros 116 0000000000002.22
2,22 / 100,00
Votos Inválidos 203 0000000000003.89
3,89 / 100,00
Aumento0,46
Total 5 228 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 18 176 0000000000028.76
28,76 / 100,00
Aumento0,07
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU PCTP
Canelas 34,98 40,89 6,40 3,94 4,93 1,48 203
Covelinhas 41,77 27,85 8,86 6,33 1,27 1,27 79
Fontelas 40,25 31,58 8,36 9,91 3,72 2,17 323
Galafura 51,52 18,18 12,55 3,90 6,49 1,30 231
Godim 32,65 32,58 9,45 9,89 8,58 1,09 1 375
Loureiro 39,23 32,20 10,90 7,02 4,60 1,21 413
Moura Morta 53,55 20,00 11,61 1,94 3,87 1,29 155
Peso da Régua 36,31 25,41 11,91 8,92 9,94 1,21 1 570
Poiares 47,47 23,74 8,95 4,28 8,17 1,17 257
Sedielos 36,86 41,30 8,53 4,44 2,05 0,34 293
Vilarinho dos Freires 30,77 37,10 7,24 7,24 7,69 2,71 221
Vinhós 42,59 35,19 6,48 1,85 7,41 0,93 108
Peso da Régua 37,51 29,88 10,08 7,73 7,44 1,26 5 228

Ribeira de Pena

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 397 0000000000051.91
51,91 / 100,00
-
Partido Socialista 758 0000000000028.17
28,17 / 100,00
Baixa18,82
Partido Popular 227 0000000000008.44
8,44 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 79 0000000000002.94
2,94 / 100,00
Aumento2,11
Coligação Democrática Unitária 67 0000000000002.49
2,49 / 100,00
Aumento1,01
Outros 78 0000000000002.90
2,90 / 100,00
Votos Inválidos 85 0000000000003.16
3,16 / 100,00
Aumento0,66
Total 2 691 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 162 0000000000029.37
29,37 / 100,00
Baixa4,87
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Alvadia 53,73 26,12 11,19 2,99 0,75 134
Canedo 74,01 12,99 5,08 2,26 1,69 177
Cerva 49,46 27,55 8,74 3,63 2,96 744
Limões 48,37 27,17 16,30 1,63 2,17 184
Ribeira de Pena 54,26 26,88 6,69 3,14 2,43 986
Santa Marinha 35,18 48,22 6,72 2,77 2,37 253
Santo Aleixo de Além-Tâmega 53,05 27,23 11,74 1,41 3,29 213
Ribeira de Pena 51,91 28,17 8,44 2,94 2,49 2 691

Sabrosa

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 023 0000000000043.48
43,48 / 100,00
-
Partido Socialista 743 0000000000031.58
31,58 / 100,00
Baixa15,36
Partido Popular 167 0000000000007.10
7,10 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 117 0000000000004.97
4,97 / 100,00
Aumento2,71
Bloco de Esquerda 103 0000000000004.38
4,38 / 100,00
Aumento2,21
PCTP/MRPP 27 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Aumento0,25
Outros 65 0000000000002.75
2,75 / 100,00
Votos Inválidos 108 0000000000004.59
4,59 / 100,00
Aumento1,34
Total 2 353 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 540 0000000000031.21
31,21 / 100,00
Baixa4,02
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE PCTP
Celeirós 35,16 38,46 6,59 4,40 2,20 0 91
Covas do Douro 18,35 61,47 3,67 3,67 4,59 0 109
Gouvães do Douro 45,71 40,00 2,86 4,29 0 2,86 70
Gouvinhas 53,68 18,95 8,42 9,47 8,42 1,05 95
Paços 41,83 31,25 9,13 3,85 6,25 0,48 208
Parada do Pinhão 60,34 24,58 7,26 0,56 1,12 0 179
Paradela de Guiães 45,33 21,33 14,67 2,67 4,00 5,33 75
Provesende 47,27 33,64 6,36 3,64 0,91 2,73 110
Sabrosa 42,64 26,65 7,04 7,04 7,68 1,49 469
São Cristóvão do Douro 56,72 23,88 5,97 7,46 2,99 0 67
São Lourenço de Ribapinhão 39,16 40,56 6,29 2,10 2,10 0,70 143
São Martinho de Anta 39,40 32,78 7,28 4,64 4,64 1,32 302
Souto Maior 42,21 42,21 2,60 0,65 1,95 1,30 154
Torre do Pinhão 39,75 24,22 11,18 14,29 3,11 1,24 161
Vilarinho de São Romão 54,17 25,83 5,00 2,50 5,00 0 120
Sabrosa 43,48 31,58 7,10 4,97 4,38 1,15 2 353

Santa Marta de Penaguião

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 052 0000000000037.44
37,44 / 100,00
-
Partido Socialista 1 028 0000000000036.58
36,58 / 100,00
Baixa15,95
Bloco de Esquerda 206 0000000000007.33
7,33 / 100,00
Aumento5,81
Partido Popular 168 0000000000005.98
5,98 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 129 0000000000004.59
4,59 / 100,00
Aumento2,24
Outros 86 0000000000003.06
3,06 / 100,00
Votos Inválidos 141 0000000000005.02
5,02 / 100,00
Aumento1,68
Total 2 810 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 9 188 0000000000030.58
30,58 / 100,00
Baixa9,22
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE PP CDU
Alvações do Corgo 38,14 47,94 3,61 3,09 1,03 194
Cumieira 39,24 32,39 8,04 8,75 5,44 423
Fontes 35,83 44,30 5,86 3,91 2,61 307
Fornelos 35,33 36,41 9,24 1,63 3,80 184
Lobrigos (São João Baptista) 32,78 32,54 10,53 6,46 7,89 418
Lobrigos (São Miguel) 31,32 38,93 7,83 6,04 5,82 447
Louredo 61,54 25,00 2,56 1,92 3,21 156
Medrões 37,91 33,18 5,69 11,85 4,74 211
Sanhoane 28,28 46,21 8,97 8,28 2,07 145
Sever 44,00 33,54 6,77 4,92 3,69 325
Santa Marta de Penaguião 37,44 36,58 7,33 5,98 4,59 2 810

Valpaços

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 802 0000000000060.23
60,23 / 100,00
-
Partido Socialista 1 202 0000000000019.04
19,04 / 100,00
Baixa7,62
Partido Popular 500 0000000000007.92
7,92 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 238 0000000000003.77
3,77 / 100,00
Aumento2,72
Coligação Democrática Unitária 138 0000000000002.19
2,19 / 100,00
Aumento0,90
Outros 147 0000000000002.30
2,30 / 100,00
Votos Inválidos 285 0000000000004.51
4,51 / 100,00
Aumento1,78
Total 6 312 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 23 901 0000000000026.41
26,41 / 100,00
Baixa2,24
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP BE CDU
Água Revés e Crasto 48,33 31,67 7,50 2,50 2,50 120
Algeriz 64,65 22,79 3,26 3,26 0,93 215
Alvarelhos 74,63 11,94 7,46 1,49 1,49 67
Barreiros 67,83 9,57 12,17 0,87 0 115
Bouçoães 68,50 16,50 6,00 2,00 3,00 200
Canaveses 64,21 14,74 5,26 3,16 4,21 95
Carrazedo de Montenegro 66,78 12,42 9,90 3,02 2,52 596
Curros 64,63 17,07 6,10 0 1,22 82
Ervões 51,81 23,49 8,43 4,22 3,01 166
Fiães 68,25 14,29 9,52 1,59 1,59 63
Fornos do Pinhal 62,66 24,68 2,53 1,90 2,53 158
Friões 82,52 4,29 6,75 1,53 0,61 326
Lebução 60,17 21,21 5,63 3,03 1,73 231
Nozelos 61,45 12,05 13,25 3,61 0 83
Padrela e Tazem 44,90 34,69 10,20 2,04 0,68 147
Possacos 61,90 17,99 9,52 2,12 1,06 189
Rio Torto 48,15 33,33 8,89 4,44 0 135
Sanfins 40,59 46,53 0,99 3,96 0,99 101
Santa Maria de Emeres 60,31 19,59 8,76 4,12 1,55 194
Santa Valha 67,27 12,27 9,09 1,82 0,91 220
Santiago da Ribeira de Alhariz 73,76 3,96 10,89 2,48 0,99 202
São João da Corveira 51,63 31,30 6,50 2,44 4,07 246
São Pedro de Veiga de Lila 58,52 22,22 10,37 0 3,70 135
Serapicos 74,83 7,48 7,48 1,36 0 147
Sonim 56,62 27,94 3,68 2,21 0,74 136
Tinhela 73,03 14,61 5,62 0 2,25 89
Vales 53,57 24,11 15,18 1,79 1,79 112
Valpaços 45,75 26,32 6,89 9,43 4,25 1 060
Vassal 66,52 10,27 12,05 3,57 1,79 224
Veiga de Lila 68,38 11,97 5,13 0,85 1,71 117
Vilarandelo 60,41 11,44 10,26 5,57 2,35 341
Valpaços 60,23 19,04 7,92 3,77 2,19 6 312

Vila Pouca de Aguiar

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 852 0000000000049.45
49,45 / 100,00
-
Partido Socialista 1 483 0000000000025.71
25,71 / 100,00
Baixa18,87
Partido Popular 471 0000000000008.17
8,17 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 270 0000000000004.68
4,68 / 100,00
Aumento1,59
Bloco de Esquerda 244 0000000000004.23
4,23 / 100,00
Aumento2,58
PCTP/MRPP 64 0000000000001.11
1,11 / 100,00
Aumento0,18
Outros 131 0000000000002.28
2,28 / 100,00
Votos Inválidos 253 0000000000004.38
4,38 / 100,00
Aumento1,81
Total 5 768 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 095 0000000000030.21
30,21 / 100,00
Baixa2,24
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS PP CDU BE PCTP
Afonsim 46,67 32,38 12,38 1,90 3,81 0 105
Alfarela de Jales 56,46 20,10 8,61 6,22 1,91 1,44 209
Bornes de Aguiar 44,19 27,54 11,14 2,94 4,90 1,22 817
Bragado 51,95 26,56 11,72 2,34 1,17 1,56 256
Capeludos 65,43 17,84 10,41 1,12 0,74 0,74 269
Gouvães da Serra 79,78 7,87 5,62 1,12 0 0 89
Lixa do Alvão 64,73 14,94 3,73 5,39 5,39 2,07 241
Parada de Monteiros 74,00 12,00 0 0 0 2,00 50
Pensalvos 46,43 29,76 11,90 5,36 0,60 1,19 168
Sabroso de Aguiar 43,24 36,82 5,74 1,69 4,39 2,03 296
Santa Marta da Montanha 77,67 4,85 9,71 0,97 0 0,97 103
Soutelo de Aguiar 46,38 28,62 8,33 6,16 2,54 1,09 276
Telões 46,07 24,49 8,99 4,49 8,31 0,22 445
Tresminas 57,66 20,27 7,21 4,95 3,15 0,45 222
Valoura 57,92 28,75 1,25 2,92 1,25 1,25 240
Vila Pouca de Aguiar 40,43 28,99 8,54 5,64 6,71 1,22 1 311
Vreia de Bornes 62,13 16,94 11,30 2,99 1,33 0,33 301
Vreia de Jales 40,00 32,43 10,81 4,59 4,86 1,35 370
Vila Pouca de Aguiar 49,45 25,71 8,17 4,68 4,23 1,11 5 768

Vila Real

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 8 357 0000000000043.67
43,67 / 100,00
-
Partido Socialista 4 484 0000000000023.43
23,43 / 100,00
Baixa20,46
Bloco de Esquerda 1 937 0000000000010.12
10,12 / 100,00
Aumento6,46
Partido Popular 1 733 0000000000009.06
9,06 / 100,00
-
Coligação Democrática Unitária 976 0000000000005.10
5,10 / 100,00
Aumento1,78
Outros 673 0000000000003.52
3,52 / 100,00
Votos Inválidos 976 0000000000005.10
5,10 / 100,00
Aumento0,93
Total 19 136 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 50 333 0000000000038.02
38,02 / 100,00
Baixa0,27
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS BE PP CDU
Abaças 49,01 21,78 5,20 9,41 7,43 404
Adoufe 39,72 19,63 10,82 13,76 6,34 647
Andrães 46,21 19,93 7,05 13,76 3,53 567
Arroios 36,32 32,23 11,25 6,65 4,60 391
Borbela 38,32 26,26 10,05 9,42 3,27 796
Campeã 50,77 24,54 4,32 12,50 2,01 648
Constantim 51,90 15,48 10,95 8,33 2,14 420
Ermida 24,64 54,35 5,07 5,07 7,97 138
Folhadela 39,03 27,27 11,15 6,91 5,21 825
Guiães 47,98 14,65 2,02 18,18 11,62 198
Justes 34,57 30,85 6,91 13,83 5,32 188
Lamares 35,94 27,60 3,65 20,83 4,17 192
Lamas de Olo 63,16 25,00 1,32 3,95 1,32 76
Lordelo 55,49 18,72 8,75 4,38 5,68 1 074
Mateus 38,73 24,30 12,44 8,69 6,22 852
Mondrões 52,02 23,75 3,80 9,98 2,38 421
Mouçós 58,36 19,62 5,88 5,46 3,89 1 208
Nogueira 44,40 26,87 4,48 6,72 7,46 268
Parada de Cunhos 41,31 33,49 7,81 4,94 3,35 627
Pena 58,61 15,16 4,92 11,89 3,28 244
Quintã 55,07 17,39 2,90 14,49 4,35 69
São Tomé do Castelo 64,40 13,58 3,98 7,73 3,98 427
Torgueda 45,03 25,50 6,62 9,11 2,81 604
Vale de Nogueiras 55,32 20,78 5,19 3,90 1,30 385
Vila Cova 72,94 9,41 5,88 8,24 0 85
Vila Marim 46,25 19,85 6,74 12,55 6,18 534
