Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011 – bieg łączony mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Biegi narciarskie
Bieg łączony mężczyzn
Złoty medal

Norwegia Petter Northug

Srebrny medal

Rosja Maksim Wylegżanin

Brązowy medal

Rosja Ilja Czernousow

Sprint
Indywidualny
Drużynowy
Dystanse
Bieg indywidualny
Bieg łączony
Bieg masowy
Sztafeta
  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Bieg łączony na 30 km mężczyzn był jedną z konkurencji XXXV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym; odbył się 27 lutego 2011. Tytuł sprzed dwóch lat obronił Petter Northug z Norwegii, drugie miejsce zajął Rosjanin Maksim Wylegżanin, a brązowy medal zdobył jego rodak - Ilja Czernousow.

Rezultaty

Miejsce Numer Zawodnik Państwo Czas Strata
01 !złoto 4 Petter Northug  Norwegia 1:14:10,4
02 !srebro 6 Maksim Wylegżanin  Rosja 1:14:11,1 +0:00,7 !+0,7
03 !brąz 24 Ilja Czernousow  Rosja 1:14:11,6 +0:01,2 !+1,2
04 !4 38 Siarhiej Dalidowicz  Białoruś 1:14:13,0 +0:02,6 !+2,6
05 !5 13 Martin Johnsrud Sundby  Norwegia 1:14:13,5 +0:03,1 !+3,1
06 !6 5 Marcus Hellner  Szwecja 1:14:13,5 +0:03,1 !+3,1
07 !7 10 Roland Clara  Włochy 1:14:15,8 +0:05,4 !+5,4
08 !8 23 Tobias Angerer  Niemcy 1:14:16,9 +0:06,5 !+6,5
09 !9 8 Devon Kershaw  Kanada 1:14:16,9 +0:06,5 !+6,5
10 11 Giorgio Di Centa  Włochy 1:14:19,8 +0:09,4 !+9,4
11 36 Franz Göring  Niemcy 1:14:20,5 +0:10,1 !+10,1
12 16 Alex Harvey  Kanada 1:14:20,7 +0:10,3 !+10,3
13 26 Pietro Piller Cottrer  Włochy 1:14:21,0 +0:10,6 !+10,6
14 35 Sjur Røthe  Norwegia 1:14:21,2 +0:10,8 !+10,8
15 28 Ivan Babikov  Kanada 1:14:22,2 +0:11,8 !+11,8
16 25 Johan Olsson  Szwecja 1:14:23,0 +0:12,6 !+12,6
17 19 Tord Asle Gjerdalen  Norwegia 1:14:23,6 +0:13,2 !+13,2
18 15 Matti Heikkinen  Finlandia 1:14:24,2 +0:13,8 !+13,8
19 2 Aleksandr Legkow  Rosja 1:14:25,9 +0:15,5 !+15,5
20 20 Anders Södergren  Szwecja 1:14:27,6 +0:17,2 !+17,2
21 12 Piotr Siedow  Rosja 1:14:31,3 +0:20,9 !+20,9
22 14 Maurice Manificat  Francja 1:14:41,2 +0:30,8 !+30,8
23 7 Jean-Marc Gaillard  Francja 1:15:03,8 +0:53,4 !+53,4
24 1 Dario Cologna  Szwajcaria 1:15:04,6 +0:54,2 !+54,2
25 27 Valerio Checchi  Włochy 1:15:05,2 +0:54,8 !+54,8
26 32 Martin Bajčičák  Słowacja 1:15:32,6 +1:22,2
27 3 Daniel Richardsson  Szwecja 1:15:40,3 +1:29,9
28 47 Tero Similä  Finlandia 1:15:50,2 +1:39,8
29 18 Kris Freeman  Stany Zjednoczone 1:16:20,3 +2:09,9
30 17 Jens Filbrich  Niemcy 1:16:21,2 +2:10,8
31 9 Martin Jakš  Czechy 1:17:04,2 +2:53,8
32 29 Christophe Perrillat  Francja 1:17:05,5 +2:55,1
33 33 Remo Fischer  Szwajcaria 1:17:06,1 +2:55,7
34 22 Vincent Vittoz  Francja 1:17:07,3 +2:56,9
35 42 Paul Constantin Pepene  Rumunia 1:17:09,6 +2:59,2
36 21 Tom Reichelt  Niemcy 1:17:11,4 +3:01,0
37 45 Noah Hoffman  Stany Zjednoczone 1:17:14,1 +3:03,7
38 49 Karel Tammjärv  Estonia 1:17:15,0 +3:04,6
39 43 Jiří Magál  Czechy 1:17:17,7 +3:07,3
40 41 Jürgen Pinter  Austria 1:17:36,7 +3:26,3
41 63 Eeri Vahtra  Estonia 1:17:43,4 +3:33,0
42 31 Keishin Yoshida  Japonia 1:17:52,2 +3:41,8
43 39 Lari Lehtonen  Finlandia 1:17:59,9 +3:49,5
44 51 Siergiej Czeriepanow  Kazachstan 1:18:00,4 +3:50,0
45 55 Kari Varis  Finlandia 1:18:13,4 +4:03,0
46 30 George Grey  Kanada 1:18:35,1 +4:24,7
47 59 Aleksandr Łazutkin  Białoruś 1:18:46,8 +4:36,4
48 72 Jerdos Achmadijew  Kazachstan 1:18:48,0 +4:37,6
49 62 Giennadij Matwijenko  Kazachstan 1:19:03,2 +4:52,8
50 52 Petr Novák  Czechy 1:19:27,1 +5:16,7
51 37 Martin Koukal  Czechy 1:19:27,4 +5:17,0
52 56 Vicenç Vilarrubla  Hiszpania 1:19:27,6 +5:17,2
53 40 Lars Flora  Stany Zjednoczone 1:20:02,4 +5:52,0
54 34 Toni Livers  Szwajcaria 1:20:06,3 +5:55,9
55 46 Tad Elliott  Stany Zjednoczone 1:20:08,8 +5:58,4
56 44 Nobu Naruse  Japonia 1:20:10,9 +6:00,5
57 48 Aivar Rehemaa  Estonia 1:20:23,3 +6:12,9
58 50 Andrew Musgrave  Wielka Brytania 1:20:23,3 +6:12,9
59 61 Weselin Cinzow  Bułgaria 1:20:25,8 +6:15,4
60 60 Roman Łejbiuk  Ukraina 1:21:05,4 +6:55,0
61 71 Aleksandr Osipow  Kazachstan 1:21:10,4 +7:00,0
62 54 Ben Sim  Australia 1:21:53,6 +7:43,2
63 58 Masaya Kimura  Japonia 1:22:34,5 +8:24,1
64 53 Javier Gutiérrez  Hiszpania 1:22:38,1 +8:27,7
65 57 Eirik Brandsdal  Norwegia 1:23:20,9 +9:10,5
66 64 Myrosław Biłosiuk  Ukraina 1:23:36,9 +9:26,5
67 66 Nils Koons  Nowa Zelandia 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
68 69 Callum Watson  Australia 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
69 75 Ewan Watson  Australia 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
70 76 Benjamin Koons  Nowa Zelandia 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
71 78 Artem Rojin  Kirgistan 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
72 73 Jonas Thor Olsen  Dania 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
73 68 Petrică Hogiu  Rumunia 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
74 70 Kristian Wulff  Dania 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
75 77 Nick Grimmer  Australia 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
76 79 Federico Cichero  Argentyna 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
77 74 Andrej Burić  Chorwacja 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
78 82 Philip Boit  Kenia 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
79 80 Leandro Ribela  Brazylia 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
80 81 Leonardo Lutz  Brazylia 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
81 83 César Baena  Wenezuela 99:99,8 !LAP +9:99,5 !
98 ! 65 Rok Tršan  Słowenia 99:99,8 !DNF +9:99,8 !
98 ! 67 Kaspar Kokk  Estonia 99:99,8 !DNF +9:99,8 !
99 ! 84 Bernardo Baena  Wenezuela 99:99,9 !DNS +9:99,9 !

Linki zewnętrzne

  • FIS Nordic World Ski Championships 2011 Oslo (NOR) Cross Country Men's Pursuit 15 km Classic + 15 km Free Results. data.fis-ski.com, 27 lutego 2011. [dostęp 2022-12-19]. (ang.).