Campionati del mondo di triathlon long distance del 2004

Campionati del mondo di triathlon long distance del 2004
Competizione Campionati del mondo di triathlon long distance
Sport Triathlon
Edizione 11°
Organizzatore ITU - International Triathlon Union
Date 3 luglio 2004
Luogo Bandiera della Svezia Svezia, Säter
Sito web Sito ufficiale
Risultati
Vincitore Bandiera della Danimarca Torbjørn Sindballe
Bandiera dell'Ucraina Tamara Kozulina
Cronologia della competizione
Manuale

I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2004 (XI edizione) si sono tenuti a Säter, Svezia in data 3 luglio 2004[1].

Tra gli uomini ha vinto il danese Torbjørn Sindballe, mentre la gara femminile è andata all'ucraina Tamara Kozulina.

Risultati

Élite uomini

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Torbjørn Sindballe Bandiera della Danimarca Danimarca 00:54:37 02:56:48 01:53:07 05:46:14
Jonas Colting Bandiera della Svezia Svezia 00:53:59 03:01:37 01:49:37 05:46:57
Marino Vanhoenacker Bandiera del Belgio Belgio 00:54:52 03:03:48 01:50:48 05:51:10
4 Xavier Le Floch Bandiera della Francia Francia 00:54:39 03:03:48 01:51:24 05:51:35
5 Gilles Reboul Bandiera della Francia Francia 00:54:35 03:03:51 01:53:49 05:53:54
6 Julien Loy Bandiera della Francia Francia 00:53:57 03:05:35 01:53:41 05:55:23
7 Paul Fritzsche Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:54:54 03:06:11 01:53:42 05:56:43
8 Patrick Vernay Bandiera della Nuova Caledonia Nuova Caledonia 00:54:38 03:03:54 01:56:55 05:57:03
9 Björn Andersson Bandiera della Svezia Svezia 00:52:39 02:56:11 02:06:49 05:57:19
10 Mika Luoto Bandiera della Finlandia Finlandia 00:58:58 03:09:14 01:49:35 05:59:21
11 Gerrit Schellens Bandiera del Belgio Belgio 00:59:56 03:13:56 01:45:10 06:00:55
12 Guido Gosselink Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 00:58:57 03:00:45 01:59:54 06:02:01
13 Marcel Zamora Bandiera della Spagna Spagna 00:54:22 03:07:55 01:59:34 06:03:42
14 David Castro Bandiera della Spagna Spagna 00:54:49 03:17:44 01:50:16 06:04:36
15 Teemu Toivanen Bandiera della Finlandia Finlandia 00:54:55 03:13:30 01:55:09 06:05:23
16 Gael Mainard Bandiera della Francia Francia 00:52:56 03:07:34 02:04:02 06:06:20
17 Sergio Marques Bandiera del Portogallo Portogallo 01:00:07 03:15:06 01:50:14 06:07:18
18 Alejandro Santamaria Perez Bandiera della Spagna Spagna 01:03:41 03:13:03 01:48:52 06:07:40
19 Federico Girasole Bandiera dell'Italia Italia 00:59:46 03:08:13 01:58:02 06:08:20
20 Joachim Willen Bandiera della Svezia Svezia 00:52:38 03:14:09 02:00:54 06:09:09
21 Erih Pecnik Bandiera della Slovenia Slovenia 00:55:44 03:06:28 02:04:34 06:09:33
22 Petr Vabrousek Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:59:45 03:16:45 01:53:03 06:11:47
23 Ben Harley Bandiera dell'Australia Australia 00:54:50 03:09:35 02:06:37 06:13:02
24 Jens Koefoed Bandiera della Danimarca Danimarca 00:57:36 03:10:28 02:03:37 06:13:54
25 Martin Matula Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:59:46 03:11:12 02:01:32 06:14:47
26 Russel Kober Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:59:42 03:11:20 02:02:45 06:15:34
27 Stefano Paoli Bandiera dell'Italia Italia 00:54:54 03:13:31 02:05:52 06:16:18
28 Kim Visby Jensen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:59:48 03:08:33 02:06:05 06:16:24
29 Marco Salamon Bandiera dell'Italia Italia 00:59:49 03:18:10 01:57:59 06:17:46
30 Jarmo Hast Bandiera della Finlandia Finlandia 00:54:00 03:23:19 01:59:48 06:18:50
31 Jan Vodehnal Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:59:05 03:12:20 02:06:12 06:19:19
32 Niklas Nilsson Bandiera della Svezia Svezia 01:03:45 03:12:04 02:03:29 06:21:12
33 Bevan Leach Bandiera dell'Australia Australia 00:54:46 03:07:52 02:17:33 06:21:57
34 Jari Vuorinen Bandiera della Finlandia Finlandia 01:07:23 03:14:59 01:58:11 06:22:49
35 Jordi Alsina Bandiera della Spagna Spagna 01:07:27 03:15:52 01:57:32 06:23:03
36 Jan Wainer Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:54:55 03:20:33 02:10:59 06:28:26
37 Stephen Bayliss Bandiera del Regno Unito Regno Unito 00:57:23 03:16:54 02:13:44 06:29:36
38 Dave Julian Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:55:50 03:12:28 02:22:13 06:32:59
39 Matsumaru Masayuki Bandiera del Giappone Giappone 01:03:45 03:18:34 02:10:41 06:35:23
40 David Vydra Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 01:13:02 03:18:27 02:02:29 06:35:59
41 Kai Soderdahl Bandiera della Finlandia Finlandia 01:07:27 03:26:22 02:03:30 06:39:51
42 Fernando Cabellos Bandiera della Spagna Spagna 00:55:09 03:29:47 02:14:47 06:42:02
43 Ole Stougaard Bandiera della Danimarca Danimarca 01:07:37 03:25:40 02:09:04 06:45:03
44 Brady Richard Bandiera dell'Irlanda Irlanda 01:04:01 03:34:00 02:31:00 07:11:03

Élite donne

Pos. Nome Paese Nuoto Bici Corsa Totale
Tamara Kozulina Bandiera dell'Ucraina Ucraina 01:10:00 03:23:57 02:04:41 06:41:29
Lisbeth Kristensen Bandiera della Danimarca Danimarca 00:59:30 03:27:55 02:12:37 06:42:11
Sione Jongstra Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 01:03:42 03:27:35 02:10:03 06:43:30
4 Bella Comerford Bandiera del Regno Unito Regno Unito 01:08:40 03:27:40 02:06:03 06:44:16
5 Tiina Boman Bandiera della Finlandia Finlandia 01:05:12 03:30:51 02:08:27 06:46:44
6 Sara Gross Bandiera del Regno Unito Regno Unito 01:05:16 03:37:45 02:05:27 06:50:27
7 Cristina Azanza Bandiera della Spagna Spagna 01:03:25 03:34:53 02:13:18 06:53:31
8 Edith Niederfriniger Bandiera dell'Italia Italia 01:00:01 03:44:06 02:09:41 06:56:02
9 Estelle Patou Bandiera della Francia Francia 01:03:21 03:31:33 02:22:47 06:59:53
10 Eva Novakova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 00:59:27 03:38:44 02:19:58 07:00:19
11 Julie Curwin Bandiera del Canada Canada 01:05:55 03:32:16 02:20:06 07:01:00
12 Audrey Cleau Bandiera della Francia Francia 01:12:39 03:31:25 02:15:39 07:01:41
13 Isabelle Ferrer Bandiera della Francia Francia 01:08:41 03:36:45 02:14:50 07:02:10
14 Rebekah Keat Bandiera dell'Australia Australia 01:03:23 03:32:55 02:23:37 07:02:13
15 Bianca Van Dijk Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 01:05:13 03:35:08 02:19:12 07:02:44
16 Sofie Dovren Bandiera della Svezia Svezia 01:03:32 03:32:01 02:25:11 07:03:22
17 Manuela Ianesi Bandiera dell'Italia Italia 00:59:29 03:41:40 02:20:25 07:03:48
18 Melissa Vandewater Bandiera dell'Australia Australia 01:05:17 03:37:17 02:19:16 07:04:28
19 Gabriela Loskotova Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 01:03:43 03:45:35 02:15:19 07:08:46
20 Viktoria Persson Bandiera della Svezia Svezia 01:08:37 03:32:15 02:29:15 07:12:23
21 Martina Dogana Bandiera dell'Italia Italia 01:05:17 03:41:56 02:24:55 07:14:14
22 Alison Hayden Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 00:59:49 03:48:43 02:25:57 07:16:37
23 Inmaculada Pereiro Bandiera della Spagna Spagna 01:24:33 03:41:56 02:08:14 07:17:05
24 Nerea Martinez Bandiera della Spagna Spagna 01:05:19 03:49:11 02:20:32 07:17:37
25 Ana Casares Bandiera della Spagna Spagna 01:12:46 03:44:44 02:19:30 07:19:14
26 Liz Vitai Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 01:08:38 03:41:53 02:29:48 07:23:12
27 Jenny Kroon Bandiera della Svezia Svezia 01:12:24 03:38:41 02:30:44 07:24:19
28 Chiba Chiharu Bandiera del Giappone Giappone 01:03:49 04:01:06 02:25:40 07:33:00
29 Dina Braguti Bandiera dell'Italia Italia 01:05:20 03:36:49 02:49:24 07:34:09
30 Trudy Brown Bandiera dell'Irlanda Irlanda 01:12:40 03:37:23 02:55:27 07:47:52
31 Akiko Watanabe Bandiera del Giappone Giappone 01:13:18 04:08:27 02:25:52 07:50:27

Note

  1. ^ (EN) Race report sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate

  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport