Liste de sondages sur les élections fédérales allemandes de 2017

Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs aux élections fédérales allemandes de 2017.

Graphique

Sondages

Sondages effectués en 2017

Sondeur Date Échantillon CDU/CSU SPD Die Linke Verts FDP AfD Autres
Élections fédérales allemandes de 2017 N/A 32,9 % 20,5 % 9,2 % 8,9 % 10,8 % 12,6 % 5,2 %
INSA 21 au 2 000 34 % 21 % 11 % 8 % 9 % 13 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen 20 au 1 725 36 % 21,5 % 8,5 % 8 % 10 % 11 % 5 %
Forsa 18 au 2 006 36 % 22 % 9,5 % 7 % 9,5 % 11 % 5 %
Emnid 14 au 1 994 35 % 22 % 10 % 8 % 9 % 11 % 5 %
GMS 14 au 1 004 37 % 22 % 9 % 8 % 9 % 10 % 5 %
YouGov 15 au 1 862 36 % 23 % 10 % 7 % 9 % 10 % 5 %
INSA 15 au 2 042 36 % 22 % 11 % 7 % 9 % 11 % 4 %
Forsa 11 au 2 501 36 % 23 % 10 % 8 % 9 % 9 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 12 au 1 383 36 % 23 % 9 % 8 % 10 % 10 % 4 %
Allensbach 6 au 1 083 36,5 % 22 % 9 % 8 % 11 % 10 % 3,5 %
Infratest dimap 12 au 1 503 37 % 20 % 9 % 7,5 % 9,5 % 12 % 5 %
Emnid 7 au 1 888 36 % 22 % 10 % 8 % 9 % 11 % 4 %
Trend Research 10 au 1 042 36 % 22 % 10 % 7 % 9 % 11 % 4 %
YouGov 8 au 1 600 36 % 23 % 10 % 8 % 9 % 10 % 4 %
INSA 8 au 2 054 36,5 % 23,5 % 10,5 % 6 % 9 % 11 % 3,5 %
Forsa 4 au 2 505 37 % 23 % 10 % 8 % 8 % 9 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 5 au 1 378 38 % 22 % 9 % 8 % 9 % 9 % 5 %
Forsa 4 au 2 001 37 % 23 % 10 % 8 % 9 % 9 % 4 %
YouGov 4 au 1 617 34 % 24 % 9 % 7 % 9 % 11 % 6 %
Trend Research 3 au 1 045 37 % 24 % 10 % 7 % 8 % 10 % 5 %
Emnid au 1 869 37 % 24 % 9 % 8 % 8 % 9 % 5 %
GMS au 1 012 38 % 22 % 9 % 9 % 10 % 8 % 4 %
INSA 1 au 2 048 36,5 % 23,5 % 10 % 6,5 % 8,5 % 10,5 % 4,5 %
Forsa au 2 503 38 % 23 % 9 % 8 % 8 % 9 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 29 au 1 309 39 % 22 % 9 % 8 % 10 % 8 % 4 %
Allensbach 22 au 1 043 38,5 % 24 % 8 % 7,5 % 10 % 8 % 4 %
Infratest dimap 28 au 1 411 37 % 23 % 9 % 8 % 8 % 11 % 4 %
Emnid 24 au 1 889 38 % 24 % 9 % 8 % 8 % 8 % 5 %
YouGov 25 au 1 557 36 % 25 % 10 % 7 % 7 % 10 % 5 %
INSA 25 au 2 034 37 % 24 % 10 % 6,5 % 8 % 10 % 4,5 %
Trend Research 24 au 1 049 38 % 23 % 9 % 6 % 9 % 10 % 5 %
Forsa 21 au 2 501 38 % 24 % 9 % 7 % 8 % 9 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 22 au 1 283 39 % 22 % 9 % 8 % 9 % 9 % 4 %
Infratest dimap 22 au 1 035 38 % 22 % 9 % 8 % 9 % 10 % 4 %
Emnid 17 au 1 979 38 % 23 % 9 % 7 % 9 % 8 % 6 %
YouGov 18 au 1 520 37 % 25 % 9 % 7 % 8 % 9 % 5 %
Forsa 14 au 2 501 38 % 24 % 9 % 7 % 8 % 9 % 5 %
Allensbach 4 au 1 421 39,5 % 24 % 8 % 7,5 % 10 % 7 % 4 %
INSA 18 au 2 036 38 % 24 % 9 % 7 % 9 % 10 % 3 %
Emnid 10 au 1 426 39 % 24 % 9 % 8 % 8 % 7 % 5 %
YouGov 11 au 1 538 37 % 25 % 9 % 7 % 9 % 9 % 4 %
GMS 8 au 1 007 40 % 22 % 8 % 8 % 9 % 7 % 6 %
INSA 11 au 2 025 37 % 25 % 9 % 7 % 9 % 10 % 3 %
Forsa 7 au 2 507 39 % 23 % 9 % 8 % 8 % 8 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 8 au 1 277 40 % 24 % 8 % 8 % 8 % 8 % 4 %
Emnid 3 au 1 886 38 % 24 % 10 % 7 % 8 % 8 % 5 %
YouGov 4 au 1 513 38 % 24 % 9 % 6 % 9 % 9 % 5 %
Infratest dimap 4 au 1 505 39 % 24 % 9 % 8 % 8 % 8 % 4 %
INSA 4 au 2 046 37 % 25 % 10,5 % 6,5 % 9 % 9 % 3 %
Forsa au 2 503 40 % 23 % 8 % 8 % 7 % 8 % 6 %
Emnid au 2 453 38 % 23 % 10 % 8 % 8 % 8 % 5 %
YouGov au 2 000 37 % 25 % 9 % 7 % 9 % 8 % 5 %
INSA 28 au 2 046 37 % 24,5 % 10 % 7 % 9 % 9,5 % 3 %
Forsa 24 au 2 501 40 % 22 % 8 % 8 % 8 % 8 % 6 %
Infratest dimap 25 au 1 004 40 % 23 % 8 % 8 % 8 % 9 % 4 %
Emnid 20 au 1 921 38 % 24 % 9 % 8 % 8 % 9 % 4 %
YouGov 21 au 2 000 38 % 25 % 9 % 7 % 9 % 8 % 4 %
INSA 21 au 2 009 37,5 % 25 % 10,5 % 6,5 % 8,5 % 9 % 3 %
Forsa 17 au 2 507 40 % 22 % 9 % 8 % 8 % 7 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen 18 au 1 277 40 % 24 % 8 % 8 % 8 % 8 % 4 %
Emnid 13 au 2 349 38 % 25 % 9 % 8 % 8 % 8 % 4 %
INSA 14 au 2 026 36 % 25 % 9,5 % 6,5 % 8,5 % 10 % 4,5 %
Forsa 10 au 2 502 40 % 22 % 9 % 8 % 8 % 7 % 6 %
YouGov 10 au 1 535 38 % 24 % 9 % 8 % 9 % 8 % 4 %
Emnid 6 au 1 263 38 % 25 % 9 % 8 % 7 % 8 % 5 %
Allensbach 1 au 1 403 39,5 % 25 % 9 % 7 % 9 % 7 % 3,5 %
Ipsos 7 au 1 047 39 % 26 % 8 % 7 % 8 % 8 % 4 %
INSA 7 au 2 009 36 % 25 % 9,5 % 6,5 % 9 % 9,5 % 4,5 %
Forsa 3 au 2 501 39 % 22 % 9 % 8 % 8 % 8 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen 4 au 1 321 40 % 24 % 9 % 8 % 8 % 7 % 4 %
Infratest dimap 3 au 1 500 39 % 23 % 9 % 8 % 9 % 9 % 3 %
Emnid au 1 878 38 % 25 % 9 % 8 % 8 % 7 % 5 %
GMS au 1 009 39 % 23 % 8 % 9 % 9 % 7 % 5 %
INSA au 2 044 36,5 % 25 % 10,5 % 6,5 % 9 % 9 % 3,5 %
Forsa 26 au 2 503 39 % 23 % 9 % 8 % 8 % 7 % 6 %
Forsa 26 au 1 507 40 % 23 % 9 % 9 % 8 % 7 % 4 %
YouGov 26 au 2 000 38 % 25 % 9 % 8 % 8 % 8 % 4 %
Ipsos 23 au 1 052 39 % 25 % 8 % 7 % 8 % 9 % 4 %
INSA 23 au 2 056 37 % 26 % 10 % 6,5 % 9 % 8,5 % 3 %
Emnid 22 au 936 39 % 24 % 9 % 8 % 8 % 7 % 5 %
Forsa 19 au 2 502 40 % 23 % 9 % 9 % 7 % 7 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 20 au 1 261 39 % 25 % 9 % 8 % 8 % 7 % 4 %
YouGov 19 au 1 523 36 % 25 % 10 % 8 % 9 % 7 % 5 %
Emnid 16 au 1 363 39 % 24 % 9 % 8 % 7 % 8 % 5 %
INSA 16 au 2 037 36,5 % 25 % 11 % 6,5 % 9 % 9 % 3 %
Civey 6 au 10 076 36,5 % 24,4 % 9,3 % 7,7 % 8,7 % 8,5 % 4,9 %
Infratest dimap 6 au 1 503 38 % 24 % 8 % 7 % 10 % 9 % 4 %
INSA 2 au 2 037 38 % 23 % 11 % 7 % 9 % 8 % 4 %
Forsa au 2 501 39 % 24 % 8 % 8 % 8 % 7 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen au 1 301 39 % 25 % 9 % 7 % 8 % 8 % 4 %
YouGov 29 au 2 040 37 % 23 % 10 % 8 % 9 % 9 % 4 %
GMS 26 au 1 016 39 % 23 % 8 % 8 % 10 % 8 % 4 %
Emnid 24 au 1 838 38 % 27 % 8 % 7 % 7 % 8 % 5 %
Ipsos 26 au 1 093 38 % 28 % 8 % 7 % 7 % 8 % 4 %
INSA 26 au 2 053 35,5 % 26 % 10 % 6 % 10 % 9 % 3,5 %
Emnid 18 au 1 703 38 % 25 % 8 % 8 % 8 % 8 % 5 %
INSA 19 au 2 042 36,5 % 26 % 10 % 6 % 9,5 % 8 % 4%
Forsa 15 au 2 502 39 % 25 % 8 % 7 % 9 % 7 % 5 %
Allensbach 5 au 1 457 37 % 26 % 8 % 9 % 8 % 8 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen 16 au 1 344 38 % 27 % 9 % 7 % 8 % 7 % 4 %
Infratest dimap 16 au 1 017 38 % 26 % 6 % 8 % 9 % 9 % 4 %
YouGov 15 au 2 000 38 % 25 % 9 % 7 % 9 % 9 % 3 %
INSA 12 au 2 037 36 % 27 % 9 % 6 % 8 % 10 % 4 %
Ipsos 12 au 1 049 37 % 29 % 8 % 7 % 6 % 8 % 5 %
Forsa 8 au 2 506 38 % 26 % 8 % 7 % 8 % 7 % 6 %
YouGov 8 au 2 010 37 % 25 % 8 % 7 % 9 % 9 % 5 %
Infratest dimap 8 au 1 500 37 % 27 % 7 % 8 % 8 % 10 % 3 %
INSA 5 au 2 067 35 % 27 % 10 % 7 % 7 % 10 % 4 %
Forsa 2 au 2 004 36 % 29 % 7 % 7 % 8 % 7 % 6 %
GMS au 1 004 36 % 29 % 8 % 7 % 7 % 9 % 4 %
Emnid au 1 935 36 % 28 % 9 % 7 % 6 % 9 % 5 %
Ipsos au 1 059 36 % 30 % 8 % 7 % 5 % 9 % 5 %
INSA au 2 035 34 % 28,5 % 10,5 % 6,5 % 7 % 9 % 4,5 %
YouGov au 1 957 35 % 28 % 9 % 7 % 7 % 9 % 5 %
Forsa 24 au 2 502 36 % 28 % 8 % 8 % 7 % 8 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 25 au 1 328 37 % 29 % 9 % 8 % 6 % 8 % 3 %
Emnid 20 au 2 439 36 % 29 % 9 % 7 % 6 % 9 % 4 %
INSA 21 au 2 041 34 % 30 % 9,5 % 6,5 % 6,5 % 10 % 3,5 %
Forsa 18 au 2 002 36 % 30 % 8 % 7 % 6 % 9 % 4 %
Infratest dimap 18 au 934 35 % 30 % 8 % 7 % 6 % 10 % 4 %
Emnid 13 au 1 412 36 % 31 % 9 % 6 % 5 % 9 % 4 %
INSA 14 au 2 038 34 % 30,5 % 9 % 6 % 6,5 % 10 % 4 %
Ipsos 13 au 1 056 35 % 30 % 8 % 7 % 5 % 10 % 5 %
Forsa 10 au 2 007 36 % 30 % 9 % 6 % 6 % 8 % 5 %
Allensbach 1er au 1 407 36 % 31 % 9 % 7 % 6 % 7 % 4 %
Infratest dimap 10 au 1 502 34 % 31 % 7 % 8 % 6 % 11 % 3 %
Emnid 6 au 2 436 35 % 31 % 9 % 7 % 6 % 9 % 3 %
INSA 7 au 2 03 33 % 31,5 % 8,5 % 6,5 % 6,5 % 10 % 4 %
Civey 4 au 7 544 35,1 % 30,1 % 8,6 % 7 % 5,8 % 9 % 4,4 %
Forsa 3 au 2 502 36 % 30 % 8 % 7 % 6 % 8 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 4 au 1 384 35 % 32 % 8 % 7 % 5 % 9 % 4 %
Emnid au 1 958 35 % 33 % 8 % 7 % 5 % 9 % 3 %
INSA au 2 033 32 % 32,5 % 9 % 6,5 % 6,5 % 9 % 4,5 %
Ipsos au 1 046 34 % 30 % 8 % 8 % 5 % 10 % 5 %
Civey au 7 544 34,3 % 31,9 % 7,9 % 6,8 % 6,5 % 8,2 % 4,4 %
Forsa 27 au 2 504 36 % 29 % 9 % 7 % 5 % 8 % 6 %
Emnid 23 au 2 416 33 % 33 % 8 % 7 % 6 % 8 % 5 %
INSA 24 au 2 034 32 % 32 % 8,5 % 6,5 % 6 % 11 % 4 %
Civey 21 au 7 524 32,8 % 32,5 % 7,1 % 6,9 % 6,2 % 10 % 4,5 %
Forsa 20 au 2 501 34 % 32 % 8 % 7 % 6 % 7 % 6 %
Infratest dimap 20 au 1 023 32 % 32 % 7 % 8 % 6 % 11 % 4 %
Emnid 16 au 2 45 33 % 33 % 8 % 8 % 5 % 9 % 4 %
GMS 16 au 1 008 34 % 31 % 8 % 8 % 6 % 9 % 4 %
Civey 19 au 5 03 32,2 % 33,1 % 7,6 % 6,7 % 6,1 % 10 % 4,3 %
Ipsos 17 au 1 055 33 % 30 % 8 % 8 % 6 % 11 % 4 %
INSA 17 au 1 933 31 % 32 % 8,5 % 6,5 % 6,5 % 11,5 % 4 %
Allensbach 6 au 1 397 34 % 33 % 8 % 7,5 % 6,5 % 7 % 4 %
Forsa 13 au 2 504 34 % 31 % 7 % 7 % 6 % 9 % 6 %
Emnid 9 au 1 832 33 % 32 % 8 % 8 % 5 % 9 % 5 %
INSA 10 au 2 051 31 % 31 % 8,5 % 6,5 % 7 % 11,5 % 4,5 %
Civey 8 au 5 017 33,5 % 31,4 % 7,1 % 6,8 % 6,7 % 10,3 % 4,2 %
Forsa 6 au 2 505 33 % 32 % 7 % 7 % 6 % 9 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen 7 au 1 212 34 % 32 % 8 % 7 % 5 % 9 % 5 %
Infratest dimap 6 au 1 502 32 % 31 % 8 % 8 % 6 % 11 % 4 %
Emnid 2 au 1 882 33 % 33 % 8 % 7 % 6 % 8 % 5 %
INSA 3 au 2 022 30,5 % 31,5 % 8,5 % 6,5 % 7,5 % 11 % 4,5 %
Ipsos 3 au 1 058 33 % 29 % 9 % 8 % 6 % 11 % 4 %
Civey 2 au 5 006 33,6 % 31,2 % 7,6 % 6,7 % 7 % 9,4 % 4,5 %
Forsa au 2 502 33 % 32 % 7 % 8 % 6 % 8 % 6 %
Emnid au 1 403 33 % 32 % 8 % 7 % 6 % 10 % 4 %
Civey 26 au 5 012 34,3 % 31,4 % 8,1 % 7,1 % 6,4 % 8,4 % 4,3 %
INSA 24 au 2 004 30,5 % 32 % 8 % 6,5 % 7 % 11 % 5 %
Forsa 20 au 2 500 33 % 31 % 7 % 8 % 7 % 9 % 5 %
Infratest dimap 20 au 1 047 31 % 32 % 7 % 8 % 6 % 11 % 5 %
Emnid 16 au 1 88 32 % 32 % 8 % 7 % 7 % 9 % 5 %
Civey 18 au 5 011 34,1 % 28,7 % 8,4 % 7,9 % 6,5 % 10 % 4,4 %
Ipsos 17 au 1 045 32 % 30 % 10 % 7 % 5 % 12 % 4 %
INSA 17 au 2 030 31,5 % 30 % 9,5 % 6,5 % 5,5 % 11 % 6 %
Forsa 13 au 2 502 34 % 31 % 8 % 7 % 6 % 8 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen 14 au 1 231 34 % 30 % 7 % 9 % 6 % 10 % 4 %
Emnid 9 au 1 885 32 % 33 % 8 % 7 % 6 % 9 % 5 %
Allensbach 1er au 1 542 33 % 30,5 % 8 % 8 % 7 % 8,5 % 5 %
INSA 10 au 2 028 30 % 31 % 10 % 7 % 5 % 12 % 5 %
Civey 7 au 5 016 33,1 % 29,3 % 8,3 % 7,7 % 6,2 % 11 % 4,4 %
Forsa 5 au 2 502 34 % 31 % 8 % 7 % 5 % 9 % 6 %
Emnid 2 au 1 966 33 % 32 % 8 % 7 % 6 % 10 % 4 %
GMS 2 au 1 009 33 % 29 % 8 % 9 % 6 % 11 % 4 %
Civey 2 au 5 025 34 % 27,2 % 8,5 % 8,3 % 6,4 % 11,3 % 4,3 %
INSA 3 au 2 042 30 % 31 % 10 % 7 % 6 % 12 % 4 %
Trend Research au 854 30 % 30 % 9 % 7 % 6 % 13 % 5 %
Ipsos 3 au 1 046 33 % 29 % 9 % 8 % 5 % 12 % 4 %
Forsa au 2 501 34 % 31 % 8 % 8 % 5 % 10 % 4 %
Emnid au 2 233 33 % 29 % 8 % 8 % 6 % 11 % 5 %
INSA au 1 003 33 % 27 % 9 % 9 % 6 % 12 % 4 %
Infratest dimap au 1 506 34 % 28 % 8 % 8 % 6 % 12 % 4 %
INSA 27 au 2 088 32,5 % 26 % 10,5 % 7,5 % 6,5 % 13 % 4 %
Civey 22 au 5 014 36,2 % 23,1 % 9,1 % 8,6 % 6,4 % 12,1 % 4,5 %
Forsa 23 au 2 502 35 % 26 % 9 % 8 % 6 % 11 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 24 au 1 303 36 % 24 % 10 % 8 % 6 % 11 % 5 %
Infratest dimap 24 au 1 029 35 % 23 % 8 % 9 % 6 % 14 % 5 %
Emnid 19 au 1 996 37 % 23 % 10 % 10 % 6 % 11 % 3 %
INSA 20 au 1 992 32,5 % 21 % 11 % 8,5 % 7,5 % 14,5 % 5 %
Ipsos 19 au 1 046 34 % 23 % 10 % 11 % 5 % 13 % 4 %
Civey 12 au 5 028 37,1 % 20,4 % 9,5 % 9,3 % 6,2 % 13,2 % 4,3 %
Forsa 16 au 2 504 37 % 21 % 9 % 10 % 6 % 12 % 5 %
Allensbach 5 au 1 441 36 % 23 % 9,5 % 9 % 7 % 11,5 % 4 %
Emnid 12 au 2 805 36 % 21 % 11 % 9 % 6 % 12 % 5 %
INSA 13 au 2 031 33,5 % 21 % 11 % 8,5 % 7,5 % 13,5 % 5 %
Civey 9 au 5 014 36,1 % 20,5 % 9,4 % 9,9 % 6,4 % 13,3 % 4,4 %
Forsa 9 au 2 503 38 % 21 % 9 % 9 % 6 % 11 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen 10 au 1 292 36 % 21 % 9 % 10 % 6 % 13 % 5 %
Emnid 6 au 1 878 37 % 21 % 10 % 10 % 6 % 12 % 4 %
Ipsos 6 au 1 054 34 % 22 % 10 % 10 % 5 % 14 % 5 %
INSA 6 au 2 054 32 % 21 % 11 % 9 % 7 % 15 % 5 %
Forsa 2 au 2 501 37 % 20 % 9 % 10 % 6 % 12 % 6 %
Emnid 3 au 834 38 % 22 % 9 % 10 % 5 % 12 % 4 %
Infratest dimap 2 au 1 505 37 % 20 % 9 % 9 % 5 % 15 % 5 %
GMS au 1 006 36 % 20 % 10 % 10 % 7 % 13 % 4 %
INSA au 2 099 32 % 21 % 11,5 % 10 % 6 % 15 % 4,5 %
Élections fédérales allemandes de 2013 N/A 41,5 % 25,7 % 8,6 % 8,4 % 4,8 % 4,7 % 6,3 %

Sondages effectués avant 2017

Sondages de 2016
Sondeur Date CDU/CSU SPD Die Linke Verts FDP AfD Autres
Forsa 37 % 21 % 9 % 10 % 6 % 12 % 5 %
INSA 31,5 % 20,5 % 11,5 % 10 % 6 % 15,5 % 5 %
Forsa 38 % 20 % 9 % 10 % 5 % 12 % 6 %
Emnid 36 % 21 % 10 % 10 % 6 % 13 % 4 %
Ipsos 33 % 22 % 11 % 10 % 6 % 13 % 5 %
INSA 33 % 21,5 % 11,5 % 10 % 6,5 % 13 % 4,5 %
Forsa 36 % 22 % 9 % 10 % 6 % 11 % 6 %
Allensbach 35,5 % 22 % 9,5 % 10 % 7,5 % 10,5 % 5 %
Emnid 36 % 22 % 10 % 11 % 5 % 12 % 4 %
Infratest dimap 36 % 21 % 9 % 10 % 6 % 13 % 5 %
INSA 32 % 21,5 % 12 % 11,5 % 5,5 % 13 % 4,5 %
Forsa 37 % 21 % 9 % 10 % 6 % 11 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen 36 % 22 % 10 % 10 % 5 % 12 % 5 %
Emnid 36 % 22 % 10 % 10 % 5 % 13 % 4 %
Infratest dimap 35 % 22 % 9 % 11 % 5 % 13 % 5 %
Ipsos 34 % 22 % 10 % 11 % 6 % 13 % 4 %
INSA 32 % 22,5 % 11,5 % 10,5 % 5 % 14 % 4,5 %
Forsa 36 % 22 % 10 % 11 % 6 % 10 % 5 %
Emnid 37 % 22 % 10 % 11 % 5 % 12 % 3 %
INSA 32,5 % 22 % 11,5 % 10 % 5,5 % 13,5 % 5 %
Forsa 37 % 22 % 9 % 10 % 5 % 11 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen 36 % 21 % 10 % 11 % 5 % 13 % 4 %
Emnid 35 % 23 % 9 % 11 % 5 % 12 % 5 %
INSA 31,5 % 22 % 10,5 % 10,5 % 5,5 % 15 % 5 %
Ipsos 33 % 23 % 9 % 11 % 6 % 14 % 4 %
Forsa 36 % 23 % 10 % 10 % 5 % 10 % 6 %
Infratest dimap 32 % 23 % 9 % 13 % 6 % 12 % 5 %
Emnid 33 % 24 % 9 % 12 % 5 % 13 % 4 %
INSA 30 % 22,5 % 11,5 % 10,5 % 6,5 % 14,5 % 4,5 %
Forsa 35 % 23 % 10 % 11 % 6 % 10 % 5 %
Allensbach 34 % 23 % 9 % 11 % 7,5 % 10,5 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 34 % 22 % 10 % 13 % 5 % 12 % 4 %
Emnid 34 % 23 % 10 % 11 % 5 % 12 % 5 %
Ipsos 33 % 23 % 9 % 11 % 6 % 13 % 5 %
INSA 30,5 % 22 % 10,5 % 11 % 7 % 13,5 % 5,5 %
Forsa 34 % 23 % 10 % 11 % 6 % 11 % 5 %
Emnid 34 % 22 % 10 % 11 % 5 % 12 % 6 %
GMS 33 % 22 % 11 % 11 % 7 % 12 % 4 %
Infratest dimap 33 % 22 % 9 % 12 % 6 % 13 % 5 %
INSA 30,5 % 22,5 % 11,5 % 11 % 6,5 % 13 % 5 %
Forsa 34 % 22 % 10 % 11 % 7 % 11 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 33 % 23 % 10 % 12 % 5 % 12 % 5 %
Emnid 34 % 23 % 10 % 11 % 5 % 12 % 5 %
INSA 30,5 % 22,5 % 11,5 % 11,5 % 6 % 14 % 4 %
Ipsos 33 % 22 % 9 % 11 % 6 % 14 % 5 %
Forsa 35 % 22 % 9 % 11 % 6 % 12 % 5 %
Emnid 33 % 23 % 10 % 11 % 5 % 13 % 5 %
Infratest dimap 33 % 22 % 9 % 12 % 5 % 14 % 5 %
INSA 29,5 % 21,5 % 12,5 % 12 % 6,5 % 13,5 % 4,5 %
Forsa 34 % 22 % 9 % 11 % 6 % 12 % 6 %
Allensbach 33 % 22 % 9 % 12 % 7,5 % 12,5 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen 34 % 22 % 10 % 12 % 5 % 13 % 4 %
Emnid 32 % 24 % 9 % 11 % 6 % 13 % 5 %
GMS 34 % 21 % 10 % 12 % 7 % 13 % 3 %
INSA 29,5 % 22 % 12 % 11 % 6,5 % 15 % 4 %
Ipsos 33 % 22 % 9 % 11 % 6 % 15 % 4 %
Forsa 34 % 22 % 10 % 11 % 6 % 12 % 5 %
Emnid 32 % 23 % 10 % 12 % 6 % 12 % 5 %
Infratest dimap 33 % 22 % 9 % 11 % 6 % 14 % 5 %
INSA 30 % 21 % 11,5 % 11,5 % 7 % 15 % 4 %
Forsa 33 % 22 % 10 % 11 % 6 % 13 % 5 %
Ipsos 33 % 22 % 9 % 10 % 6 % 15 % 5 %
Emnid 32 % 23 % 10 % 11 % 7 % 12 % 5 %
INSA 30 % 21 % 11 % 10 % 7 % 15,5 % 5,5 %
Forsa 33 % 23 % 9 % 10 % 6 % 14 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen 33 % 22 % 10 % 13 % 5 % 13 % 4 %
Emnid 32 % 23 % 9 % 11 % 6 % 14 % 5 %
Infratest dimap 32 % 22 % 8 % 12 % 6 % 16 % 4 %
INSA 30 % 22 % 10 % 11 % 7 % 15 % 5 %
Forsa 33 % 23 % 8 % 11 % 6 % 13 % 6 %
Allensbach 33,5 % 24 % 7 % 11 % 7 % 12,5 % 5 %
Emnid 32 % 24 % 9 % 11 % 5 % 14 % 5 %
GMS 33 % 23 % 8 % 11 % 7 % 13 % 5 %
Ipsos 32 % 22 % 9 % 11 % 6 % 15 % 5 %
INSA 30,5 % 21,5 % 10 % 11 % 7 % 15 % 5 %
Forsa 32 % 23 % 8 % 11 % 6 % 13 % 7 %
Emnid 33 % 23 % 9 % 11 % 6 % 13 % 5 %
INSA 30,5 % 21,5 % 9,5 % 11,5 % 6,5 % 15 % 5,5 %
Forsa 33 % 22 % 8 % 12 % 7 % 12 % 6 %
Ipsos 32 % 22 % 10 % 12 % 7 % 13 % 4 %
Emnid 34 % 23 % 9 % 11 % 6 % 12 % 5 %
Infratest dimap 33 % 23 % 9 % 11 % 5 % 14 % 5 %
INSA 30,5 % 21 % 10,5 % 11,5 % 7 % 14,5 % 5 %
Forsa 33 % 22 % 9 % 12 % 6 % 12 % 6 %
Emnid 34 % 22 % 10 % 12 % 5 % 11 % 6 %
Infratest dimap 33 % 22 % 9 % 12 % 5 % 13 % 6 %
INSA 31 % 21 % 10,5 % 11,5 % 6,5 % 14 % 5,5 %
Forsa 35 % 22 % 9 % 12 % 6 % 10 % 6 %
Allensbach 34,5 % 23 % 9 % 11,5 % 7,5 % 10 % 4,5 %
Emnid 34 % 23 % 9 % 13 % 5 % 10 % 6 %
INSA 31 % 20,5 % 11,5 % 11 % 7 % 13,5 % 5,5 %
Forsa 36 % 21 % 9 % 13 % 6 % 9 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen 35 % 22 % 9 % 13 % 6 % 11 % 4 %
Emnid 34 % 22 % 10 % 12 % 6 % 11 % 5 %
INSA 31,5 % 21 % 11,5 % 11,5 % 6,5 % 13 % 5 %
Forsa 36 % 21 % 10 % 13 % 5 % 9 % 6 %
Emnid 34 % 22 % 10 % 12 % 6 % 11 % 5 %
Infratest dimap 34 % 22 % 9 % 13 % 5 % 12 % 5 %
INSA 31,5 % 21 % 11 % 11 % 6,5 % 13 % 6 %
Forsa 35 % 23 % 9 % 12 % 6 % 9 % 6 %
Emnid 35 % 23 % 9 % 11 % 5 % 12 % 5 %
INSA 31,5 % 21,5 % 11,5 % 12 % 6,5 % 12 % 5 %
Forsa 35 % 22 % 9 % 13 % 6 % 9 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen 35 % 24 % 8 % 13 % 5 % 11 % 4 %
Emnid 35 % 23 % 10 % 12 % 5 % 10 % 5 %
INSA 32 % 21 % 11,5 % 12 % 7 % 11 % 5,5 %
Forsa 35 % 22 % 9 % 12 % 7 % 9 % 6 %
Allensbach 35,5 % 22,5 % 9,5 % 12 % 7 % 9,5 % 4 %
Emnid 35 % 24 % 9 % 12 % 5 % 10 % 5 %
GMS 34 % 22 % 9 % 13 % 7 % 9 % 6 %
Infratest dimap 33 % 22 % 8 % 14 % 6 % 12 % 5 %
INSA 31 % 20,5 % 11 % 12 % 7,5 % 12,5 % 5,5 %
Forsa 36 % 23 % 9 % 12 % 6 % 8 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen 34 % 23 % 9 % 13 % 6 % 11 % 4 %
Emnid 35 % 23 % 9 % 13 % 5 % 10 % 5 %
Infratest dimap 34 % 22 % 9 % 13 % 6 % 12 % 4 %
INSA 30 % 21 % 10 % 12 % 8 % 14,5 % 4,5 %
Forsa 35 % 21 % 10 % 13 % 6 % 9 % 6 %
Emnid 33 % 23 % 10 % 12 % 6 % 11 % 5 %
INSA 30 % 19 % 11 % 13 % 8 % 14 % 5 %
Forsa 34 % 22 % 9 % 12 % 6 % 10 % 7 %
Forschungsgruppe Wahlen 34 % 22 % 9 % 12 % 6 % 12 % 5 %
Emnid 32 % 23 % 9 % 13 % 6 % 12 % 5 %
INSA 31 % 20 % 11 % 13 % 7 % 13 % 5 %
Forsa 33 % 21 % 9 % 13 % 6 % 11 % 7 %
Emnid 33 % 22 % 9 % 13 % 6 % 12 % 5 %
Infratest dimap 31 % 21 % 9 % 14 % 7 % 14 % 4 %
