List of municipalities of the Metropolitan City of Venice

The following is a list of the 44 municipalities (comuni) of the Metropolitan City of Venice, Veneto, Italy.[1]

List

ISTAT Code Comune Area (km2) Population, 31.12.2010 Map
27001 Annone Veneto 25.94 3,995
27002 Campagna Lupia 87 6,992
27003 Campolongo Maggiore 23.54 10,300
27004 Camponogara 21 12,958
27005 Caorle 153.84 12,032
27044 Cavallino-Treporti 44 13,493
27006 Cavarzere 140.4 14,974
27007 Ceggia 22.1 6,266
27008 Chioggia 185 50,674
27009 Cinto Caomaggiore 21 3,327
27010 Cona 64 3,199
27011 Concordia Sagittaria 66.50 10,716
27012 Dolo 24.08 15,188
27013 Eraclea 99 12,799
27014 Fiesso d'Artico 6.31 7,786
27015 Fossalta di Piave 9 4,222
27016 Fossalta di Portogruaro 32 6,080
27017 Fossò 10.11 6,814
27018 Gruaro 17.24 2,831
27019 Jesolo 95 25,601
27020 Marcon 25.58 15,938
27021 Martellago 20 21,279
27022 Meolo 26.61 6,566
27023 Mira 98.88 38,952
27024 Mirano 45.62 27,077
27025 Musile di Piave 44.87 11,578
27026 Noale 25 15,855
27027 Noventa di Piave 18 6,849
27028 Pianiga 20 11,927
27029 Portogruaro 102.31 25,440
27030 Pramaggiore 24 4,714
27031 Quarto d'Altino 28.33 8,212
27032 Salzano 17.18 12,727
27033 San Donà di Piave 78.73 41,592
27034 San Michele al Tagliamento 112.3 12,103
27035 Santa Maria di Sala 27.97 17,278
27036 Santo Stino di Livenza 68.09 13,088
27037 Scorzè 33 19,052
27038 Spinea 14.96 27,041
27039 Stra 8.78 7,574
27040 Teglio Veneto 11.52 2,316
27041 Torre di Mosto 38 4,766
27042 Venice 414.57 270,884
27043 Vigonovo 12.79 10,078

See also

References

  1. ^ Codici dei comuni, delle province e delle regioni Istituto Nazionale di Statistica, October 2011. Accessed November 2011. (in Italian) "Codes of the comuni, of the provinces and of the regions".