الدوري الوطني 1984–85

الدوري الوطني 1984–85
تفاصيل
الموسم دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي  [لغات أخرى]‏  تعديل قيمة خاصية (P3450) في ويكي بيانات
النسخة تعديل قيمة خاصية (P393) في ويكي بيانات
البلد المملكة المتحدة  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
البطل نادي ويلدستون لكرة القدم  تعديل قيمة خاصية (P1346) في ويكي بيانات
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

الدوري الوطني 1984–85 هو موسم من الدوري الوطني  [لغات أخرى]‏. فاز فيه نادي ويلدستون لكرة القدم.[1]

نتائج الموسم

مركز Team Pld HW HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GD Pts التأهل أو الهبوط
1 نادي ويلدستون لكرة القدم[ا] 42 8 8 5 31 26 12 2 7 33 28 +10 62 الدوري الوطني  [لغات أخرى]‏ Champions, no promotion
2 نونيتون بورو  [لغات أخرى] 42 13 8 0 55 23 6 6 9 30 30 +32 58
3 نادي دارتفورد[ب] 42 7 7 7 28 25 10 6 5 29 23 +9 57
4 نادي باث سيتي 42 15 1 5 30 22 6 8 7 22 27 +3 57
5 نادي ألترينتشام 42 13 2 6 39 21 8 4 9 24 26 +16 56
6 نادي سكاربورو 42 10 7 4 35 20 7 6 8 34 42 +7 54
7 Enfield 42 11 7 3 48 27 6 6 9 36 34 +23 53
8 نادي كيدرمينستر هاريرز لكرة القدم 42 8 4 9 40 38 9 4 8 39 39 +2 51
9 نورثويتش فيكتوريا 42 9 4 8 22 19 7 7 7 28 27 +4 50
10 نادي تلفورد يونايتد 42 10 7 4 36 24 5 7 9 23 30 +5 49
11 فريكلي أثلتيك  [لغات أخرى] 42 12 3 6 38 25 6 4 11 27 46 −6 49
12 نادي كيترينغ تاون 42 9 6 6 37 22 6 6 9 31 37 +9 48
13 ماديستون يونايتد  [لغات أخرى] 42 10 7 4 38 24 5 6 10 20 27 +7 48
14 نادي رانكورن هالتون 42 6 9 6 27 21 7 6 8 21 26 +1 48 Conference League Cup winners
15 نادي بارنت 42 9 7 5 36 20 6 4 11 23 32 +7 47
16 نادي ويموث 42 13 1 7 41 32 2 12 7 29 34 +4 45
17 نادي بوسطن يونايتد 42 10 5 6 43 32 5 5 11 26 37 0 45
18 نادي بارو[ب] 42 6 9 6 25 22 5 7 9 22 35 −10 43
19 داغنهام وريدبريدج 42 8 6 7 28 27 5 4 12 19 40 −20 41
20 نادي ووستر سيتي 42 7 4 10 29 36 5 5 11 26 48 −29 38 هبط إلى الدوري الجنوبي لكرة القدم  [لغات أخرى]
21 نادي غيتزهد 42 5 6 10 27 42 4 6 11 24 40 −31 33[ج] هبط إلى Northern Premier League
22 يوفل تاون 42 4 7 10 26 36 2 4 15 18 51 −43 25 هبط إلى دوري إسثميان
مصدر: [1]
قواعد التصنيف: 2 points for a home win, 3 points for an away win, 1 point for a draw.
ملاحظات:
  1. ^ FA Trophy winners
  2. ^ ا ب New club in the Conference
  3. ^ نادي غيتزهد had 1 point deducted.

مراجع

  1. ^ ا ب Peter Dunk (ed.), Rothmans Football Yearbook 1985–86. Queen Anne Press, Macdonald & Co., London & Sydney, 1985.
سبقه
الدوري الوطني 1983–84
الدوري الوطني  [لغات أخرى]


تبعه
الدوري الوطني 1985–86
  • ع
  • ن
  • ت
2021–22
Clubs
الدوري الوطني (دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي)  [لغات أخرى]
أندية
Grounds
شمال
جنوب
مواسم
See also: Conference League Cup
  • أيقونة بوابةبوابة المملكة المتحدة
  • أيقونة بوابةبوابة كرة القدم
أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن موضوع عن منافسة كرة قدم بريطانية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.